| Home | GH | - | GA | Away |
| Thursday 10 March 2011 |
| Sartak Supernova (B) | 0 | v | 3 | 1860 XP Munchen |
| Ports FC | 2 | v | 2 | IMS FC |
| MTD Merrymen | 1 | v | 1 | Real Robinson Pool |
| The Fact Hunts | 1 | v | 0 | Millbrook FC |
| Thursday 03 March 2011 |
| The Fact Hunts | 2 | v | 0 | Ports FC |
| Image Barber FC | 1 | v | 0 | Real Robinson Pool |
| Houghton Conquest | 1 | v | 2 | Real Robinson Pool |
| Sartak Supernova (B) | 1 | v | 1 | Beds S A |
| Thursday 24 February 2011 |
| Ports FC | 2 | v | 0 | Image Barber FC |
| 1860 XP Munchen | 3 | v | 1 | Real Robinson Pool |
| Millbrook FC | 2 | v | 0 | IMS FC |
| The Fact Hunts | 0 | v | 1 | MTD Merrymen |
| Thursday 17 February 2011 |
| Ports FC | 1 | v | 0 | MTD Merrymen |
| Sartak Supernova (B) | 1 | v | 2 | Millbrook FC |
| Beds S A | 1 | v | 2 | Real Robinson Pool |
| Image Barber FC | 0 | v | 0 | Beds S A |
| 1860 XP Munchen | 0 | v | 1 | IMS FC |
| Thursday 10 February 2011 |
| Ports FC | 6 | v | 3 | 1860 XP Munchen |
| The Fact Hunts | 0 | v | 0 | Beds S A |
| Thursday 03 February 2011 |
| The Fact Hunts | 2 | v | 0 | Real Robinson Pool |
| Houghton Conquest | 3 | v | 0 | 1860 XP Munchen |
| Thursday 27 January 2011 |
| Beds S A | 2 | v | 0 | IMS FC |
| The Fact Hunts | 2 | v | 0 | 1860 XP Munchen |
| IMS FC | 0 | v | 0 | The Fact Hunts |
| Thursday 20 January 2011 |
| Ports FC | 3 | v | 1 | Real Robinson Pool |
| Houghton Conquest | 3 | v | 1 | Image Barber FC |
| 1860 XP Munchen | 1 | v | 2 | Sartak Supernova (B) |
| MTD Merrymen | 0 | v | 1 | IMS FC |
| Thursday 09 December 2010 |
| The Fact Hunts | 0 | v | 2 | Houghton Conquest |
| Sartak Supernova (B) | 0 | v | 0 | MTD Merrymen |
| Houghton Conquest | 1 | v | 0 | IMS FC |
| 1860 XP Munchen | 3 | v | 0 | Millbrook FC |
| Thursday 11 November 2010 |
| Beds S A | 0 | v | 3 | Millbrook FC |
| Houghton Conquest | 2 | v | 0 | MTD Merrymen |
| Sartak Supernova (B) | 3 | v | 0 | Image Barber FC |
| Real Robinson Pool | 2 | v | 3 | 1860 XP Munchen |
| Real Robinson Pool | 5 | v | 0 | IMS FC |
| Thursday 04 November 2010 |
| Image Barber FC | 0 | v | 0 | IMS FC |
| Ports FC | 5 | v | 0 | Beds S A |
| Sartak Supernova (B) | 2 | v | 1 | Houghton Conquest |
| The Fact Hunts | 0 | v | 3 | Sartak Supernova (B) |
| MTD Merrymen | 0 | v | 0 | Millbrook FC |
| Thursday 28 October 2010 |
| The Fact Hunts | 4 | v | 1 | IMS FC |
| Ports FC | 3 | v | 0 | Houghton Conquest |
| Millbrook FC | 1 | v | 2 | Real Robinson Pool |
| MTD Merrymen | 1 | v | 1 | Image Barber FC |
| 1860 XP Munchen | 3 | v | 1 | Beds S A |
| Thursday 21 October 2010 |
| Ports FC | 3 | v | 0 | Millbrook FC |
| Sartak Supernova (B) | 2 | v | 2 | Real Robinson Pool |
| 1860 XP Munchen | 2 | v | 0 | Houghton Conquest |
| The Fact Hunts | 1 | v | 2 | Image Barber FC |
| MTD Merrymen | 2 | v | 0 | 1860 XP Munchen |
| Thursday 14 October 2010 |
| Houghton Conquest | 2 | v | 1 | Millbrook FC |
| Sartak Supernova (B) | 1 | v | 0 | Ports FC |
| Sartak Supernova (B) | 5 | v | 0 | IMS FC |
| MTD Merrymen | 2 | v | 1 | Beds S A |
| Image Barber FC | 0 | v | 1 | 1860 XP Munchen |
| Thursday 07 October 2010 |
| Houghton Conquest | 3 | v | 0 | Beds S A |
| Ports FC | 1 | v | 2 | 1860 XP Munchen |
| Image Barber FC | 2 | v | 0 | Millbrook FC |
| Real Robinson Pool | 2 | v | 1 | The Fact Hunts |
| MTD Merrymen | 1 | v | 0 | IMS FC |
| Thursday 30 September 2010 |
| Ports FC | 1 | v | 0 | MTD Merrymen |
| Image Barber FC | 2 | v | 0 | Sartak Supernova (B) |
| IMS FC | 1 | v | 0 | Millbrook FC |
| Sartak Supernova (B) | 0 | v | 1 | MTD Merrymen |
| Real Robinson Pool | 0 | v | 1 | Beds S A |
| Beds S A | 4 | v | 0 | The Fact Hunts |
| Thursday 23 September 2010 |
| The Fact Hunts | 2 | v | 2 | Ports FC |
| Houghton Conquest | 3 | v | 2 | Real Robinson Pool |
| Millbrook FC | 0 | v | 2 | Image Barber FC |
| 1860 XP Munchen | 2 | v | 0 | Beds S A |
| 1860 XP Munchen | 3 | v | 1 | IMS FC |
| Thursday 16 September 2010 |
| Ports FC | 3 | v | 1 | IMS FC |
| Real Robinson Pool | 3 | v | 2 | Image Barber FC |
| 1860 XP Munchen | 1 | v | 0 | Image Barber FC |
| MTD Merrymen | 3 | v | 1 | Real Robinson Pool |
| The Fact Hunts | 1 | v | 1 | MTD Merrymen |
| Thursday 09 September 2010 |
| Image Barber FC | 0 | v | 2 | Ports FC |
| The Fact Hunts | 1 | v | 2 | Houghton Conquest |
| Beds S A | 2 | v | 1 | Sartak Supernova (B) |
| Real Robinson Pool | 4 | v | 0 | Millbrook FC |
| 1860 XP Munchen | 0 | v | 0 | MTD Merrymen |
| Thursday 02 September 2010 |
| 1860 XP Munchen | 5 | v | 0 | The Fact Hunts |
| Millbrook FC | 0 | v | 2 | 1860 XP Munchen |
| Sartak Supernova (B) | 1 | v | 1 | Houghton Conquest |
| IMS FC | 0 | v | 2 | Real Robinson Pool |
| MTD Merrymen | 5 | v | 0 | Beds S A |
| Thursday 26 August 2010 |
| Image Barber FC | 3 | v | 0 | The Fact Hunts |
| The Fact Hunts | 2 | v | 1 | Sartak Supernova (B) |
| Houghton Conquest | 3 | v | 1 | Millbrook FC |
| MTD Merrymen | 1 | v | 0 | Millbrook FC |
| Beds S A | 5 | v | 4 | Ports FC |
| Thursday 19 August 2010 |
| Image Barber FC | 1 | v | 0 | Houghton Conquest |
| Sartak Supernova (B) | 1 | v | 0 | IMS FC |
| Ports FC | 2 | v | 1 | Real Robinson Pool |
| IMS FC | 2 | v | 0 | Beds S A |
| Thursday 12 August 2010 |
| Ports FC | 1 | v | 2 | Houghton Conquest |
| IMS FC | 0 | v | 4 | Image Barber FC |
| Millbrook FC | 0 | v | 3 | Sartak Supernova (B) |
| Thursday 05 August 2010 |
| Sartak Supernova (B) | 2 | v | 2 | Ports FC |
| Houghton Conquest | 0 | v | 2 | MTD Merrymen |
| Millbrook FC | 4 | v | 0 | The Fact Hunts |
| Millbrook FC | 1 | v | 1 | Beds S A |
| Beds S A | 0 | v | 1 | Image Barber FC |
| Thursday 29 July 2010 |
| Houghton Conquest | 4 | v | 2 | IMS FC |
| Beds S A | 0 | v | 2 | Houghton Conquest |
| Image Barber FC | 1 | v | 0 | MTD Merrymen |
| Real Robinson Pool | 0 | v | 1 | Sartak Supernova (B) |
| Millbrook FC | 3 | v | 0 | Ports FC |