| Home | GH | - | GA | Away |
| Thursday 06 October 2011 |
| Ajax Trees | 3 | v | 0 | I Am High |
| Ajax Trees | 0 | v | 0 | Sporting Clapham |
| Left Handed Polar Bears | 0 | v | 0 | Ports FC |
| NWO | 3 | v | 0 | I Am High |
| Houghton Conquest | 0 | v | 0 | Bantero A |
| Left Handed Polar Bears | 0 | v | 3 | Goldington Hammer |
| Thursday 29 September 2011 |
| Ajax Trees | 0 | v | 1 | Houghton Conquest |
| Sporting Clapham | 3 | v | 0 | Ports FC |
| Safety Third | 0 | v | 4 | Sporting Clapham |
| Goldington Hammer | 2 | v | 0 | Spartak Supernova (A) |
| Left Handed Polar Bears | 0 | v | 3 | Spartak Supernova (A) |
| Thursday 22 September 2011 |
| Ajax Trees | 5 | v | 0 | Goldington Hammer |
| Sporting Clapham | 0 | v | 1 | Bantero A |
| Thursday 15 September 2011 |
| Houghton Conquest | 0 | v | 1 | Spartak Supernova (A) |
| Thursday 08 September 2011 |
| NWO | 2 | v | 1 | Ajax Trees |
| Goldington Hammer | 1 | v | 1 | Ports FC |
| Safety Third | 3 | v | 0 | Bantero A |
| Houghton Conquest | 1 | v | 2 | Sporting Clapham |
| Thursday 01 September 2011 |
| NWO | 4 | v | 1 | Spartak Supernova (A) |
| Safety Third | 1 | v | 1 | Left Handed Polar Bears |
| Houghton Conquest | 2 | v | 0 | I Am High |
| Thursday 25 August 2011 |
| Ajax Trees | 1 | v | 3 | Left Handed Polar Bears |
| Ports FC | 2 | v | 2 | Bantero A |
| NWO | 1 | v | 2 | Ports FC |
| Sporting Clapham | 5 | v | 0 | Spartak Supernova (A) |
| NWO | 0 | v | 3 | Sporting Clapham |
| Thursday 04 August 2011 |
| Ajax Trees | 0 | v | 0 | Goldington Hammer |
| NWO | 0 | v | 4 | Safety Third |
| Houghton Conquest | 0 | v | 2 | Goldington Hammer |
| I Am High | 0 | v | 3 | Bantero A |
| Thursday 28 July 2011 |
| Ajax Trees | 5 | v | 0 | Spartak Supernova (A) |
| Safety Third | 1 | v | 2 | Ports FC |
| NWO | 2 | v | 0 | Houghton Conquest |
| Thursday 07 July 2011 |
| Houghton Conquest | 3 | v | 1 | Goldington Hammer |
| I Am High | 0 | v | 0 | Spartak Supernova (A) |
| Safety Third | 0 | v | 1 | Sporting Clapham |
| NWO | 1 | v | 2 | Goldington Hammer |
| Left Handed Polar Bears | 1 | v | 3 | Bantero A |
| Thursday 30 June 2011 |
| Spartak Supernova (A) | 0 | v | 2 | Ports FC |
| Houghton Conquest | 2 | v | 2 | Safety Third |
| I Am High | 2 | v | 2 | Left Handed Polar Bears |
| NWO | 2 | v | 3 | Bantero A |
| Sporting Clapham | 3 | v | 1 | Goldington Hammer |
| Thursday 23 June 2011 |
| Ajax Trees | 4 | v | 0 | Ports FC |
| Safety Third | 1 | v | 0 | Goldington Hammer |
| Houghton Conquest | 0 | v | 1 | Spartak Supernova (A) |
| NWO | 2 | v | 0 | Left Handed Polar Bears |
| I Am High | 0 | v | 2 | Goldington Hammer |
| Thursday 16 June 2011 |
| Ajax Trees | 2 | v | 2 | Safety Third |
| Safety Third | 4 | v | 1 | Spartak Supernova (A) |
| Houghton Conquest | 0 | v | 2 | Ports FC |
| Houghton Conquest | 0 | v | 2 | I Am High |
| I Am High | 1 | v | 2 | Sporting Clapham |
| Thursday 09 June 2011 |
| Ajax Trees | 1 | v | 2 | Bantero A |
| I Am High | 2 | v | 1 | Ports FC |
| NWO | 5 | v | 0 | Spartak Supernova (A) |
| NWO | 2 | v | 1 | Sporting Clapham |
| Houghton Conquest | 0 | v | 0 | Left Handed Polar Bears |
| Thursday 02 June 2011 |
| I Am High | 0 | v | 2 | Ports FC |
| Safety Third | 1 | v | 2 | I Am High |
| Spartak Supernova (A) | 1 | v | 0 | Bantero A |
| Goldington Hammer | 1 | v | 0 | Bantero A |
| Left Handed Polar Bears | 0 | v | 2 | Sporting Clapham |
| Thursday 26 May 2011 |
| Ajax Trees | 3 | v | 2 | I Am High |
| Left Handed Polar Bears | 1 | v | 1 | Ports FC |
| NWO | 3 | v | 2 | Safety Third |
| Houghton Conquest | 2 | v | 0 | Bantero A |
| Sporting Clapham | 6 | v | 0 | Spartak Supernova (A) |
| Thursday 19 May 2011 |
| Ajax Trees | 4 | v | 0 | Safety Third |
| NWO | 3 | v | 1 | Houghton Conquest |
| Sporting Clapham | 3 | v | 1 | Ports FC |
| Left Handed Polar Bears | 2 | v | 0 | Spartak Supernova (A) |
| I Am High | 0 | v | 3 | Bantero A |
| Thursday 12 May 2011 |
| Ajax Trees | 2 | v | 1 | Bantero A |
| Goldington Hammer | 2 | v | 1 | Ports FC |
| Houghton Conquest | 2 | v | 2 | Left Handed Polar Bears |
| Houghton Conquest | 0 | v | 2 | Sporting Clapham |
| NWO | 3 | v | 0 | I Am High |
| Thursday 28 April 2011 |
| Ajax Trees | 3 | v | 0 | Spartak Supernova (A) |
| Safety Third | 0 | v | 1 | Ports FC |
| NWO | 0 | v | 0 | Goldington Hammer |
| Safety Third | 0 | v | 3 | Left Handed Polar Bears |
| Sporting Clapham | 2 | v | 1 | Bantero A |
| Thursday 21 April 2011 |
| Ajax Trees | 0 | v | 0 | Houghton Conquest |
| NWO | 3 | v | 0 | Ports FC |
| Safety Third | 4 | v | 2 | I Am High |
| Left Handed Polar Bears | 1 | v | 1 | Goldington Hammer |
| Spartak Supernova (A) | 2 | v | 0 | Bantero A |
| Thursday 14 April 2011 |
| Ajax Trees | 2 | v | 2 | Left Handed Polar Bears |
| Ports FC | 1 | v | 3 | Bantero A |
| Goldington Hammer | 1 | v | 1 | Spartak Supernova (A) |
| Thursday 07 April 2011 |
| NWO | 1 | v | 0 | Ajax Trees |
| I Am High | 3 | v | 0 | Spartak Supernova (A) |
| Safety Third | 0 | v | 0 | Bantero A |
| Goldington Hammer | 0 | v | 1 | Bantero A |
| Left Handed Polar Bears | 0 | v | 0 | Sporting Clapham |
| Thursday 31 March 2011 |
| Spartak Supernova (A) | 0 | v | 2 | Ports FC |
| NWO | 0 | v | 2 | Bantero A |
| Houghton Conquest | 2 | v | 3 | Safety Third |
| I Am High | 2 | v | 0 | Left Handed Polar Bears |
| Sporting Clapham | 0 | v | 0 | Goldington Hammer |
| Thursday 24 March 2011 |
| Ajax Trees | 2 | v | 2 | Ports FC |
| Safety Third | 2 | v | 0 | Goldington Hammer |
| I Am High | 0 | v | 9 | Sporting Clapham |
| NWO | 4 | v | 0 | Left Handed Polar Bears |
| Thursday 17 March 2011 |
| Ajax Trees | 0 | v | 2 | Sporting Clapham |
| Houghton Conquest | 0 | v | 3 | Ports FC |
| Safety Third | 4 | v | 1 | Spartak Supernova (A) |
| I Am High | 1 | v | 1 | Goldington Hammer |
| Left Handed Polar Bears | 6 | v | 0 | Bantero A |