| Home | GH | - | GA | Away |
| Friday 16 December 2016 |
| Muller Reus Corner | 0 | v | 0 | Young Gunz |
| Friday 02 December 2016 |
| KPR | 5 | v | 0 | Beercelona FC |
| Wednesday 16 December 2015 |
| Beercelona FC | 0 | v | 5 | AC Sportsman |
| AC Sportsman | 9 | v | 1 | Railers FC |
| Beercelona FC | 0 | v | 5 | SLUK Allstars FC |
| Railers FC | 5 | v | 0 | Tylenol FC |
| Tylenol FC | 0 | v | 5 | KPR |
| Wednesday 09 December 2015 |
| Muller Reus Corner | 5 | v | 0 | Railers FC |
| KPR | 2 | v | 0 | Muller Reus Corner |
| AC Sportsman | 5 | v | 0 | SLUK Allstars FC |
| Young Gunz | 5 | v | 0 | Tylenol FC |
| Wednesday 02 December 2015 |
| AC Sportsman | 9 | v | 0 | SLUK Allstars FC |
| Young Gunz | 2 | v | 0 | Muller Reus Corner |
| Wednesday 25 November 2015 |
| SLUK Allstars FC | 5 | v | 0 | KPR |
| Muller Reus Corner | 5 | v | 0 | AC Sportsman |
| Tylenol FC | 5 | v | 0 | Beercelona FC |
| Railers FC | 4 | v | 2 | Young Gunz |
| Wednesday 18 November 2015 |
| Muller Reus Corner | 5 | v | 0 | Tylenol FC |
| SLUK Allstars FC | 5 | v | 0 | Young Gunz |
| AC Sportsman | 10 | v | 1 | KPR |
| Young Gunz | 1 | v | 1 | Beercelona FC |
| Wednesday 11 November 2015 |
| Tylenol FC | 5 | v | 1 | AC Sportsman |
| SLUK Allstars FC | 7 | v | 0 | Muller Reus Corner |
| KPR | 0 | v | 2 | Young Gunz |
| Beercelona FC | 2 | v | 3 | Railers FC |
| Wednesday 04 November 2015 |
| Muller Reus Corner | 2 | v | 2 | Beercelona FC |
| SLUK Allstars FC | 8 | v | 0 | Tylenol FC |
| Young Gunz | 2 | v | 6 | AC Sportsman |
| Railers FC | 4 | v | 2 | KPR |
| Wednesday 28 October 2015 |
| SLUK Allstars FC | 5 | v | 0 | Tylenol FC |
| Young Gunz | 0 | v | 3 | Muller Reus Corner |
| KPR | 3 | v | 0 | Beercelona FC |
| Railers FC | 1 | v | 3 | SLUK Allstars FC |
| Young Gunz | 3 | v | 3 | Beercelona FC |
| Wednesday 21 October 2015 |
| Young Gunz | 0 | v | 5 | Tylenol FC |
| KPR | 5 | v | 1 | Muller Reus Corner |
| Beercelona FC | 1 | v | 9 | SLUK Allstars FC |
| AC Sportsman | 3 | v | 1 | Railers FC |
| Wednesday 14 October 2015 |
| Tylenol FC | 3 | v | 2 | Beercelona FC |
| SLUK Allstars FC | 3 | v | 1 | KPR |
| Muller Reus Corner | 5 | v | 0 | AC Sportsman |
| Railers FC | 5 | v | 0 | Young Gunz |
| Wednesday 07 October 2015 |
| SLUK Allstars FC | 4 | v | 1 | Young Gunz |
| Tylenol FC | 4 | v | 1 | KPR |
| Beercelona FC | 0 | v | 5 | AC Sportsman |
| Muller Reus Corner | 1 | v | 7 | Railers FC |
| Wednesday 30 September 2015 |
| Muller Reus Corner | 2 | v | 3 | Tylenol FC |
| AC Sportsman | 0 | v | 5 | KPR |
| Railers FC | 2 | v | 3 | SLUK Allstars FC |
| Wednesday 23 September 2015 |
| Tylenol FC | 2 | v | 2 | AC Sportsman |
| KPR | 2 | v | 2 | Young Gunz |
| SLUK Allstars FC | 5 | v | 1 | Muller Reus Corner |
| Beercelona FC | 0 | v | 2 | Railers FC |
| Wednesday 16 September 2015 |
| Young Gunz | 0 | v | 6 | AC Sportsman |
| Railers FC | 1 | v | 4 | KPR |
| Muller Reus Corner | 0 | v | 2 | Beercelona FC |
| Railers FC | 5 | v | 3 | Tylenol FC |